1500m
藤田 康平③ 4分01秒76 4組 2着 PB
5000m
長谷川 光② 16分03秒06 2組11着
青木 颯 ① 15分14秒44 3組 1着 PB
齊藤 元 ③ 16分04秒19 5組24着
熊澤 諒哉① 15分18秒31 6組23着
SIT_ekiden
2020年度の競技結果
1500m
藤田 康平③ 4分01秒76 4組 2着 PB
5000m
長谷川 光② 16分03秒06 2組11着
青木 颯 ① 15分14秒44 3組 1着 PB
齊藤 元 ③ 16分04秒19 5組24着
熊澤 諒哉① 15分18秒31 6組23着
10000m2組目
奥谷 研祐 (人間環境2年) 4着 31’17”16 PB
奥谷 研祐(2) 15:08.70
齊藤 元(3) 15:29.85
11時間50分07秒 総合38位
317位 1:06:07 606 奥谷 研祐 (2) 湘南工科大学 ・神奈川
328位 1:06:22 603 齊藤 元 (3) 湘南工科大学 ・神奈川
400位 1:08:46 608 杉山 彪人 (1) 湘南工科大学 ・青 森
431位 1:10:51 610 鎌田 虎太郎 (1) 湘南工科大学 ・神奈川
433位 1:10:53 609 熊澤 諒哉 (1) 湘南工科大学 ・神奈川
466位 1:12:50 614 柳田 旭潤 (1) 湘南工科大学 ・神奈川
470位 1:12:58 611 松尾 凌雅 (1) 湘南工科大学 ・青 森
484位 1:13:27 612 椛澤 勇樹 (1) 湘南工科大学 ・群 馬
487位 1:13:38 607 長谷川 光 (2) 湘南工科大学 ・神奈川
498位 1:14:15 604 吉川 大智 (3) 湘南工科大学 ・神奈川
ご声援ありがとうございました。