大学の部
タイム・区間順位
1 区(7.4 ㎞):松田朋樹 22.29(6 位)
2 区(8.4 ㎞):竹前星汰 26.39(11 位)
3 区(6.6 ㎞):鎌田虎太郎 21.37(9 位)
4 区(6.6 ㎞):松江剛琉 21.33(13 位)
5 区(8.4 ㎞):椛澤勇樹 26.43(14 位)
6 区(7.4 ㎞):松尾凌雅 23.46(19 位)
(総合)2:22:47 11 位
SIT_ekiden
大学の部
タイム・区間順位
1 区(7.4 ㎞):松田朋樹 22.29(6 位)
2 区(8.4 ㎞):竹前星汰 26.39(11 位)
3 区(6.6 ㎞):鎌田虎太郎 21.37(9 位)
4 区(6.6 ㎞):松江剛琉 21.33(13 位)
5 区(8.4 ㎞):椛澤勇樹 26.43(14 位)
6 区(7.4 ㎞):松尾凌雅 23.46(19 位)
(総合)2:22:47 11 位
ハーフ大学生男子の部
松田朋樹 1:03:40 54 位
鎌田虎太郎 1:06:21 163 位
椛澤勇樹 1:08:20 214 位
山田友也 1:21:28 276 位
佐々木翔生 1:25:09 283 位