チーム順位 33位 11:40:14
216 1:06:08 509 藤田 康平 (4) 湘南工科大学 ・神奈川
296 1:07:27 511 奥谷 研祐 (3) 湘南工科大学 ・神奈川
324 1:07:59 515 鎌田 虎太郎 (2) 湘南工科大学 ・神奈川
350 1:08:58 508 齊藤 元 (4) 湘南工科大学 ・神奈川
380 1:10:09 520 松江 剛琉 (1) 湘南工科大学 ・石 川
388 1:10:20 510 吉川 大智 (4) 湘南工科大学 ・神奈川
409 1:11:26 516 熊澤 諒哉 (2) 湘南工科大学 ・神奈川
410 1:11:28 514 椛澤 勇樹 (2) 湘南工科大学 ・群 馬
430 1:12:50 512 長谷川 光 (3) 湘南工科大学 ・神奈川
440 1:13:29 518 柳田 旭潤 (2) 湘南工科大学 ・神奈川
昨年より順位を上げることができました。しかし、課題も多く発見しました。
次年度は更に順位を上げられるように、取り組みを強化してまいります。
応援、ありがとうございました。